率
毕业率
由科罗拉多州高等教育部报道,澳门永利线上博彩娱乐场毕业
以2013年新生为基础的比率为45%.
有关来源信息,请访问:
http://nces.ed.gov / collegenavigator /?q =特立尼达+状态&s =所有&id = 128258 # retgrad
2011届学生运动员的毕业率为32%.
欲了解更多信息,请点击这里.
保留率
据科罗拉多州高等教育局报道,TSJC的秋季保留率下降
2015年至2016年,全日制学生的比例为55%,非全日制学生为43%.
有关来源信息,请访问:
http://nces.ed.gov / collegenavigator /?q =特立尼达+状态&s =所有&id = 128258 # retgrad
传输速率
根据国家教育统计中心的报告,全职、
2013年,在“正常时间”150%以内转学的首次学生占4%
队列.
有关来源信息,请访问:
http://nces.ed.gov / collegenavigator /?q =特立尼达+状态&s =所有&id = 128258 # retgrad
2011届学生运动员的转学率为36%.
欲了解更多信息,请点击这里.
通过率
程序 | 许可/认证考试 | 时间 | 现行通过率 | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2010 | 80.00% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2011 | 88.90% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2012 | 85.70% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2013 | 95.40% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2014 | 90.90% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2015 | 100% | 网站 |
剃毛 | 科罗拉多州监管机构部 | 2009-2014 | 59.38% | 网站 |
美容 | 科罗拉多州监管机构部 | 2009-2014 | 63.06% | 网站 |
美学家 | 科罗拉多州监管机构部 | 2009-2014 | 74.56% | 网站 |
发型师 | 科罗拉多州监管机构部 | 2009-2014 | 52.84% | 网站 |
指甲修饰师 | 科罗拉多州监管机构部 | 2009-2014 | 70.00% | 网站 |
执法训练学院 | 科罗拉多治安官标准和培训委员会 | 2010 | 90.00% | |
执法训练学院 | 科罗拉多治安官标准和培训委员会 | 2011 | 100.00% | |
执法训练学院 | 科罗拉多治安官标准和培训委员会 | 2012 | 80.00% | |
执法训练学院 | 科罗拉多治安官标准和培训委员会 | 2013 | 80.00% | |
执法训练学院 | 科罗拉多治安官标准和培训委员会 | 2014 | 87.50% | |
护理 | 科罗拉多州护理委员会 | 网站 | ||
护士援助 | 科罗拉多州护理委员会 | 网站 | ||
医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2010+ | 百分比 | 网站 |
|
||||
* 为保障考生的隐私权, 各学校参加考试的总人数和合格率 申请人数不超过10人的,不予录用. |